トップページ(おすすめFX業者) > 注文方法で比較
注文方法で比較
| 商品名 | 企業名 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFDONE | OCO | IFDOCO | トレール | 2way | 当日中 | 週中 | 日時指定 | 無期限 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX![]() | EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
Spot Board![]() | 株式会社MJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
フォーランドオンライン![]() | フォーランド フォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
外為オンライン![]() | 株式会社外為オンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
GFT![]() | GFT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
|
FXプライム![]() | FXプライム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
|
パートナーズFX![]() | マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
|
外貨ex![]() | サイバーエージェントFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
e-FX![]() | 岡地株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
|
サイバーフォレックス![]() | 三菱商事フューチャーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
外貨ネクスト![]() | 外為どっとコム 外貨ネクスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
|
FXステージ![]() | 外為どっとコム FXステージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
|
オリックスFX![]() | オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
|
くりっく365![]() | トレイダーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
LIONFX![]() | ヒロセ通商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
|
Trading Station![]() | 株式会社FXCMジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
|
為替ライフ くりっく365![]() | 岡安商事株式会社 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
|
アトランティック・トレード![]() | 株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
スター為替 くりっく365![]() | スター為替株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
スター為替 為替24![]() | スター為替株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|





















