トップページ(おすすめFX業者) > スプレッド(米ドル/円)2銭以下で比較
スプレッド(米ドル/円)2銭以下で比較
| 商品名 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 | カナダドル/円 | ユーロ/米ドル | 手数料 | 通貨ペア | 企業名 | 満足度 | 片道手数料(1万通貨) | 証拠金 | 最大レバレッジ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIONFX![]() | 0銭 | 1銭 | 3銭 | 5銭 | 2銭 | 4銭 | 1銭 | 5 | 5 | ヒロセ通商 | 4 | 0円 | 定額 | 400倍 |
|
みんなのFX![]() | 0.7銭 | 1.3銭 | 2.5銭 | 3銭 | 2.2銭 | 5銭 | 1銭 | 5 | 3 | EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | 5 | 0円 | 定率(正確にはHP上で測定可能) | 400倍 |
|
Spot Board![]() | 0.8銭 | 1.4銭 | 4銭 | 5銭 | 1.8銭 | 5銭 | 2銭 | 5 | 4 | 株式会社MJ | 5 | 0円 | 定率 | 400倍 |
|
マスターFX2![]() | 0.8銭 | 1.6銭 | 2.7銭 | 3.6銭 | 4.5銭 | 4.5銭 | 0.8銭 | - | - | アイディーオー証券 マスターFX2 | 0円 | 定額 | 200倍 |
| |
外為オンライン![]() | 1銭 | 2銭 | 5銭 | 6銭 | 5銭 | 5銭 | 1銭 | 5 | 3 | 株式会社外為オンライン | 5 | 0円 | 定額 | 200倍 |
|
GFT![]() | 1銭 | 2銭 | 3銭 | 3銭 | 4銭 | 3銭 | 1銭 | - | - | GFT | 5 | 0円 | 定率 | 100倍 |
|
外貨ex![]() | 1銭 | 3銭 | 4銭 | 6銭 | 6銭 | 6銭 | 2銭 | 5 | 1 | サイバーエージェントFX | 0円 | 定額 | 50倍 |
| |
オリックスFX![]() | 1銭 | 2銭 | 3銭 | 3銭 | 4銭 | 3銭 | 1銭 | 4 | 2 | オリックス証券 | 4 | 100円 | 定率 | 100倍 |
|
Act Forex![]() | 1銭 | 3銭 | 6銭 | 7銭 | 6銭 | 7銭 | 3銭 | - | - | H&L(旧:すばる証券) | 4 | 0円 | 定額 | 200倍 |
|
フォーランドオンライン![]() | 2銭 | 4銭 | 6銭 | 10銭 | 8銭 | 9銭 | 3銭 | 5 | 3 | フォーランド フォレックス | 5 | 0円 | 定額 | 50倍 |
|
FXプライム![]() | 2銭 | 4銭 | 6銭 | 8銭 | 7銭 | 8銭 | 5銭 | 5 | 2 | FXプライム | 5 | 0円 | 定額 | 200倍 |
|
パートナーズFX![]() | 2銭 | 4銭 | 3銭 | 8銭 | 8銭 | 8銭 | 4銭 | 5 | 1 | マネーパートナーズ | 4 | 0円 | 定額 | 100倍 |
|
サイバーフォレックス![]() | 2銭 | 4銭 | 6銭 | 6銭 | 7銭 | 7銭 | 3銭 | 3 | 1 | 三菱商事フューチャーズ証券 | 4 | 0円 | 定額 | 20倍 |
|
外貨ネクスト![]() | 2銭 | 5銭 | 5銭 | 8銭 | 9銭 | 8銭 | 2銭 | 2 | 2 | 外為どっとコム 外貨ネクスト | 4 | 300円 | 定額 | 40倍 |
|
FXステージ![]() | 2銭 | 5銭 | 5銭 | 8銭 | 9銭 | 8銭 | 2銭 | 5 | 2 | 外為どっとコム FXステージ | 4 | 0円 | 定額 | 100倍 |
|
為替ライフ くりっく365![]() | 2銭 | 3銭 | 3銭 | 3銭 | 3銭 | 3銭 | 3銭 | 3 | 1 | 岡安商事株式会社 | 4 | 189円 | 定額 | 35倍 |
|
スター為替 くりっく365![]() | 2銭 | 4銭 | 5銭 | 6銭 | 7銭 | 6銭 | - | 4 | 1 | スター為替株式会社 | 4 | 210円 | 定額 | 30倍 |
|
スター為替 為替24![]() | 2銭 | 3銭 | 4銭 | 5銭 | 7銭 | 5銭 | 2銭 | 5 | 3 | スター為替株式会社 | 4 | 0円 | 定率 | 50倍 |
|
SVC Trader![]() | 2銭 | 3.5銭 | 6銭 | 7銭 | 7銭 | 6銭 | 2銭 | 5 | 5 | 株式会社SVC證券 | 4 | 0円 | 定率 | 100倍 |
|
SVC FX![]() | 2銭 | 3.5銭 | 6銭 | 7銭 | 7銭 | 6銭 | 2銭 | 5 | 3 | 株式会社SVC證券 | 4 | 0円 | 定率 | 200倍 |
|





















